Zanglamas quvurlar va ovoz so'ndirish tizimlari
+998 (95) 200-01-45
Andijon viloyati,
Asaka tumani,
Vokzal ko'cha 1
Финансовый отчет по МСФО за 2014-2015 года АО AVTOKOMPONENT
Назначение |
Баланс за 2014 год |
Баланс за 2015 год |
Активы | ||
Основные средства | 9 625 746,17 | 9 509 435,70 |
Heматериальные активы | 179 303,00 | 756 380,00 |
Инвестиции | 150,00 | 150,00 |
Итого долгосрочных активов | 9 805 199,17 | 10 265 965,70 |
Запасы | 16 378 410,80 | 12 054 914,23 |
Дебиторская задолженность | 6 865 548,30 | 11 821 560,27 |
Расходы будущих периодов | 0,00 | 0,00 |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 894 681,00 | 282 179,00 |
Всего текущие активы | 25 138 640,10 | 24 158 653,51 |
Всего активов | 34 943 839,27 | 34 424 619,21 |
Капитал и обязательства | ||
Обыкновенные акции | 969 494,00 | 969 494,00 |
Целевые поступления | 6 969,00 | 6 969,00 |
Резерв | 645 168,00 | 5 800 582,00 |
Нераспределенная прибыль | 8 777 861,27 | 4 581 244,21 |
Всего капитал | 10 399 492,27 | 11 358 289,21 |
Долгосрочные кредиторская задолженность | 175 244,00 | 68 258,00 |
Долгосрочные отложенные обязательства | 0,00 | |
Долгосрочные займы и кредиты | 0,00 | |
Всего долгосрочных обязательств | 175 244,00 | 68 258,00 |
Кредиторская задолженность | 19 008 723,00 | 17 174 964,00 |
Прочие обязательства | 5 050 140,00 | 3 875 458,00 |
Текущие налоговые обязательства | 227 587,00 | 434 620,00 |
Краткосрочные займы | 82 653,00 | 1 513 030,00 |
Всего текущих обязательств | 24 369 103,00 | 22 998 072,00 |
Всего собственного капитала и обязательств | 34 943 839,27 | 34 424 619,21 |
e=�3dr`� m ;border-left:none;width:127pt'>22 998 072,00 Всего собственного капитала и обязательств 34 943 839,27 34 424 619,21