Zanglamas quvurlar va ovoz so'ndirish tizimlari
+998 (95) 200-01-45
Andijon viloyati,
Asaka tumani,
Vokzal ko'cha 1
"AVTOKOMPONENT" AJ нинг 2018 йил 1 - чорак
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1- сонли шакл
(минг сум хисобида)
Курсаткичларнинг номи | Сатр коди |
Хисобот йили бошига |
Хисобот даври охирига |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
АКТИВ I. Узок муддатли активлар | ||||||||
I. Асосий воситалар | ||||||||
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат | 010 | 22877856 | 24398655 | |||||
Эскириш суммаси | 011 | 13255369 | 13766166 | |||||
Колдик (баланс) киймати | 012 | 9 622 487 | 10 632 489 | |||||
Номоддий активлар | ||||||||
Бошлангич киймат | 020 | 2385744 | 2385744 | |||||
Амортизация суммаси | 021 | 1913103 | 1913103 | |||||
Колдик (баланс) киймати | 022 | 472 641 | 472 641 | |||||
Узоқ муддатли инвестициялар | 30 | 150 | 150 | |||||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар | 90 | |||||||
Капитал қўйилмалар | 100 | 242257 | 242257 | |||||
Узок муддати дебиторлик қарзлар | 110 | 113977 | 131077 | |||||
Узок муддати активлар жами | 130 | 10 451 512 | 11 478 614 | |||||
II. Жорий активлари | ||||||||
Товар-моддий захирлари, жами | 140 | 15 565 940 | 14 457 390 | |||||
Тайер махсулот | 170 | 1891522 | 1450934 | |||||
Дебиторлар, жами | 210 | 10328219 | 6552284 | |||||
Пул маблаглари, жами | 320 | 143458 | 546215 | |||||
II булим буйича жами | 390 | 26 037 617 | 23 006 823 | |||||
Баланс активи буйича жами | 400 | 38 380 651 | 34 485 437 | |||||
Курсаткичларнинг номи | Сатр коди |
Хисобот йили бошига |
Хисобот даври охирига |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Пассив Уз маблаглар манбалари ва Мажбуриятлари | ||||||||
I. Уз маблаглари манбалари | ||||||||
Устав капитали | 410 | 969494 | 969494 | |||||
Резерв капитали | 430 | 6394391 | 6394391 | |||||
Сотиб олинган хусусий акциялар | 440 | |||||||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) | 450 | 228693 | 304915 | |||||
Максадли тушумлар | 460 | 6969 | 6969 | |||||
Уз маблаглар манбалари жами | 480 | 7 599 547 | 7 675 769 | |||||
II. Мажбуриятлар | ||||||||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами | 490 | 197245 | 197245 | |||||
Жорий мажбуриятлар, жами | 600 | 30583859 | 26612423 | |||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз | 610 | 13302329 | 13891731 | |||||
Олинган бунаклар | 670 | 8320705 | 5570307 | |||||
Қисқа муддатли банк кредитлари | 730 | 4500000 | 3000000 | |||||
II булим буйича жами | 770 | 30 781 104 | 26 809 668 | |||||
Баланс пассиви буйича жами | 780 | 38 380 651 | 34 485 437 |
"AVTOKOMPONENT" AJ нинг 2018 йил 1 - чорак
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ 2 - сонли шакл
(минг сум хисобида)
Курсаткичлар номи | Сатр раками |
Утган йилнинг шу даврида |
Хисобот даврида |
||
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарар) |
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарар) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 7326976 | Х | 12726285 | Х |
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи | 020 | Х | 5878439 | Х | 10797380 |
Давр харажатлари, жами | 040 | Х | 981482 | Х | 1623875 |
Асосий фаолиятни бошка даромадлари | 090 | 18347 | Х | 38980 | Х |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами | 110 | 525462 | Х | 343010 | Х |
Молиявий фаолият буйича харажатлар | 170 | Х | 928158 | Х | 261331 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 82706 | X | 81679 | X |
Налог на доходы (прибыль) | 250 | Х | 1376 | Х | 5457 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 6506 | Х | 6506 |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) | 270 | 74824 | X | 76222 | X |