Zanglamas quvurlar va ovoz so'ndirish tizimlari
+998 (95) 200-01-45
Andijon viloyati,
Asaka tumani,
Vokzal ko'cha 1
"Avtokomponent" AJнинг 2018 йил 2-чорак
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ
1- сонли шакл
Курсаткичларнинг номи | Сатр коди |
Хисобот йили бошига |
Хисобот даври охирига | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
АКТИВ I. Узок муддатли активлар Долгосрочные активы |
||||||||
I. Асосий воситалар | ||||||||
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат | 010 | 24 393 477 | 24 439 372 | |||||
Эскириш суммаси | 011 | 13 765 131 | 14 467 559 | |||||
Колдик (баланс) киймати | 012 | 10 628 346 | 9 971 813 | |||||
Номоддий активлар | ||||||||
Бошлангич киймат | 020 | 2 385 744 | 2 385 744 | |||||
Амортизация суммаси | 021 | 1913103 | 2151677 | |||||
Колдик (баланс) киймати | 022 | 472 641 | 234 067 | |||||
Узоқ муддатли инвестициялар | 30 | 150 | 150 | |||||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар | 90 | |||||||
Капитал қўйилмалар | 100 | 242 257 | 652 327 | |||||
Узок муддати дебиторлик қарзлар | 110 | 113 977 | 4 406 273 | |||||
Узок муддати активлар жами | 130 | 11 457 371 | 15 264 630 | |||||
II. Жорий активлари Текущие активы |
||||||||
Товар-моддий захирлари, жами | 140 | 15 565 940 | 16 879 418 | |||||
Тайер махсулот | 170 | 1 862 824 | 2 022 956 | |||||
Дебиторлар, жами | 210 | 10 269 143 | 5 883 912 | |||||
Пул маблаглари, жами | 320 | 144 124 | 77 020 | |||||
II булим буйича жами | 390 | 27 842 031 | 24 863 306 | |||||
Баланс активи буйича жами | 400 | 39 299 402 | 40 127 936 | |||||
Курсаткичларнинг номи | Сатр коди |
Хисобот йили бошига |
Хисобот даври охирига | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Пассив Уз маблаглар манбалари ва Мажбуриятлари | ||||||||
I. Уз маблаглари манбалари | ||||||||
Устав капитали | 410 | 969 494 | 969 494 | |||||
Резерв капитали | 430 | 7 400 250 | 7 404 393 | |||||
Сотиб олинган хусусий акциялар | 440 | |||||||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) | 450 | 228 693 | 1 710 368 | |||||
Максадли тушумлар | 460 | 6 969 | 6 969 | |||||
Уз маблаглар манбалари жами | 480 | 8 605 406 | 10 091 224 | |||||
II. Мажбуриятлар | ||||||||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами | 490 | 197 245 | 191 211 | |||||
Жорий мажбуриятлар, жами | 600 | 30 496 751 | 29 845 501 | |||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз | 610 | 13 270 309 | 17 480 218 | |||||
Олинган бунаклар | 670 | 8 320 705 | ||||||
Қисқа муддатли банк кредитлари | 730 | 4 500 000 | 7 650 000 | |||||
II булим буйича жами | 770 | 30 693 996 | 30 036 712 | |||||
Баланс пассиви буйича жами | 780 | 39 299 402 | 40 127 936 |
"Avtokomponent" AJнинг 2018 йил 2-чорак
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ХИСОБОТ
2 - сонли шакл
Курсаткичлар номи | Сатр раками |
Ўтган йилнинг шу даврида | Хисобот даврида | ||
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарар) |
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарар) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 18 014 641 | Х | 34 381 525 | Х |
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи | 020 | Х | 15 676 700 | Х | 29 395 981 |
Давр харажатлари, жами | 040 | Х | 1 837 787 | Х | 3 739 461 |
Асосий фаолиятни бошка даромадлари | 90 | 15779 | Х | 87367 | Х |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами | 110 | 958 577 | Х | 884 868 | Х |
Молиявий фаолият буйича харажатлар | 170 | Х | 1 310 474 | Х | 784 576 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 164 036 | Х | 1 433 742 | Х |
Налог на доходы (прибыль) | 250 | Х | 3683 | Х | 28289 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | Х | 12824 | Х | |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) | 270 | 147 525 | 1 405 453 |