Zanglamas quvurlar va ovoz so'ndirish tizimlari
+998 (95) 200-01-45
Andijon viloyati,
Asaka tumani,
Vokzal ko'cha 1
"AVTOKOMPONENT" AJ нинг 2018 йил учун бир йиллик хисоботи
БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ 1- сонли шакл
(минг сум хисобида)
Курсаткичларнинг номи | Сатр коди |
Хисобот йили бошига |
Хисобот даври охирига |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
АКТИВ I. Узок муддатли активлар Долгосрочные активы | ||||||||
I. Асосий воситалар | ||||||||
Бошлангич (кайта тиклаш) киймат | 010 | 24393477 | 24684863 | |||||
Эскириш суммаси | 011 | 13765131 | 14285793 | |||||
Колдик (баланс) киймати | 012 | 10628346 | 10399070 | |||||
Номоддий активлар | ||||||||
Бошлангич киймат | 020 | 2385744 | 2385744 | |||||
Амортизация суммаси | 021 | 1913103 | 2207950 | |||||
Колдик (баланс) киймати | 022 | 472641 | 177794 | |||||
Узоқ муддатли инвестициялар | 30 | 150 | 150 | |||||
Шуъба хужалик жамиятларига инвестициялар | 50 | 1020712 | ||||||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар | 90 | 285351 | ||||||
Капитал қўйилмалар | 100 | 242257 | 604048 | |||||
Узок муддати дебиторлик қарзлар | 110 | 113977 | 4395437 | |||||
Узок муддати активлар жами | 130 | 11 457 371 | 16 882 562 | |||||
II. Жорий активлари Текущие активы | ||||||||
Товар-моддий захирлари, жами | 140 | 15 565 940 | 20 256 089 | |||||
Тайер махсулот | 170 | 1862824 | 2069562 | |||||
Дебиторлар, жами | 210 | 10269143 | 14337897 | |||||
Пул маблаглари, жами | 320 | 144124 | 22570 | |||||
II булим буйича жами | 390 | 27 842 031 | 36 686 118 | |||||
Баланс активи буйича жами | 400 | 39 299 402 | 53 568 680 | |||||
Курсаткичларнинг номи | Сатр коди |
Хисобот йили бошига |
Хисобот даври охирига |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Пассив Уз маблаглар манбалари ва Мажбуриятлари | ||||||||
I. Уз маблаглари манбалари | ||||||||
Устав капитали | 410 | 969494 | 969494 | |||||
Резерв капитали | 430 | 7400250 | 7528817 | |||||
Сотиб олинган хусусий акциялар | 440 | |||||||
Таксимланмаган фойда (копланмаган зарар) | 450 | 228693 | 5907319 | |||||
Максадли тушумлар | 460 | 6969 | 6969 | |||||
Уз маблаглар манбалари жами | 480 | 8 605 406 | 14 412 599 | |||||
II. Мажбуриятлар | ||||||||
Узок муддатли мажбуриятлар, жами | 490 | 197245 | 13100000 | |||||
Жорий мажбуриятлар, жами | 600 | 30496751 | 26056081 | |||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга карз | 610 | 13270309 | 19379473 | |||||
Олинган бунаклар | 670 | 8320705 | 88454 | |||||
Қисқа муддатли банк кредитлари | 730 | 4500000 | 1335000 | |||||
II булим буйича жами | 770 | 30 693 996 | 39 156 081 | |||||
Баланс пассиви буйича жами | 780 | 39 299 402 | 53 568 680 |
"AVTOKOMPONENT" AJ нинг 2018 йил учун бир йиллик хисоботи
МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУГРИСИДАГИ ХИСОБОТ 2 - сонли шакл
(минг сум хисобида)
Курсаткичлар номи | Сатр раками |
Утган йилнинг шу даврида |
Хисобот даврида |
||
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарар) |
Даромадлар (фойда) |
Харажатлар (зарар) |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Махсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум | 010 | 37266856 | X | 96362830 | X |
Стилган махсулот (товар, иш ва хизмат)ларни таннархи | 020 | X | 22391910 | X | 79302681 |
Давр харажатлари, жами |
040 | 6203861 | 10613927 | ||
Асосий фаолиятни бошка даромадлари | 090 | 483736 | X | 1402210 | X |
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами | 110 | 9154831 | X | 7848432 | X |
Молиявий фаолият буйича харажатлар | 170 | X | 14079563 | X | 3550234 |
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 345462 | X | 6152934 | X |
Налог на доходы (прибыль) |
250 | X | 36280 | X | 245585 |
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | X | 24734 | X | 0 |
Хисобот даврининг соф фойдаси (зарари) | 270 | 284448 | X | 5907349 | X |