Zanglamas quvurlar va ovoz so'ndirish tizimlari
+998 (95) 200-01-45
Andijon viloyati,
Asaka tumani,
Vokzal ko'cha 1
Yumaloq shakldagi quvurlar haqida ma'lumot
№ | Material | Tashqi diametr (mm) |
Qalinligi (mm) |
1 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 15,8 | 1~2,3 |
2 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 15,9 | 1~2,3 |
3 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 16 | 1~2,3 |
4 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 19,4 | 1~2,3 |
5 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 22,2 | 1~2,3 |
6 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 25,4 | 1~2,3 |
7 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 28,6 | 1~2,3 |
8 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 31,8 | 1~2,3 |
9 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 34 | 1~2,3 |
10 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 35 | 1~2,3 |
11 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 38,1 | 1~2,3 |
12 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 42,7 | 1~2,3 |
13 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 45 | 1~2,3 |
14 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 48,1 | 1~2,3 |
15 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 54 | 1~2,3 |
16 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 60,5 | 1~2,3 |
To'rtburchak shakldagi quvurlar haqida ma'lumot
№ | Material | Tashqi diametr (mm) |
Qalinligi (mm) |
1 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 10x10 | 1~2,3 |
2 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 15x15 | 1~2,3 |
3 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 25x25 | 1~2,3 |
4 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 30x30 | 1~2,3 |
5 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 40x40 | 1~2,3 |
6 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 20x30 | 1~2,3 |
7 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 20x40 | 1~2,3 |
8 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 30x40 | 1~2,3 |
9 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 30x50 | 1~2,3 |
10 | SA 1D; STKM 11A ; SS44 NBK | 40x60 | 1~2,3 |